2023 | ||
---|---|---|
27.04.2023 | Podsumowanie 2022 roku w GK RAFAMET | |
07.03.2023 | 16 mln PLN z ARP na podniesienie kapitału zakładowego RAFAMET S.A. | |
2022 | ||
16.12.2022 | RAFAMET S.A. dostarczy maszyny odbiorcom z Europy i Azji | |
24.11.2022 | Grupa Kapitałowa RAFAMET opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2022 r | |
19.10.2022 | W RAFAMECIE szkolą się przyszli specjaliści | |
25.07.2022 | Rośnie pakiet zamówień RAFAMET S.A. |
ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska, Polska
Tel. +48 327 213 300
Fax +48 324 191 366
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 639-000-15-64
REGON: 271577318
KRS: 0000069588, Sąd Rejonowy w Gliwicach
BDO: 000017172