WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł)

  202520242023
(przekształ)
2022
(przekształ)
  2021
(przekształ) 
 2020
(przekształ) 
20192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów    48,149 58,139 82,120 72,853 73,004 84,097 83,729 82,339
Zysk (strata) na działalności operacyjnej    -20,188 -40,940 -8,474 -3,466 2,034 1,361 2,244 1,594
Zysk (strata) brutto    -40,273 -61,533 -15,890 -6,314 781 164 1,039 343
Zysk (strata) netto    -40,507 -56,116 -13,110 -5,350 578 239 771 69
Aktywa razem    163,700 160,979 215,968 196,784 188,737 171,108 179,420 171,646
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania    121,329 127,216 125,913 109,665 96,294 79,422 87,803 80,677
Zobowiązania długoterminowe    24,665 28,155 28,491 28,287 25,774 19,685 17,092 17,716
Zobowiązania krótkoterminowe   96,664 99,061 97,422 81,378 70,520 59,737 70,711 62,961
Kapitał własny    42,371 33,763 90,055 87,119 92,443 91,686 91,617 90,969
Kapitał zakładowy    83,854 53,854 53,854 34,187 43,187 43,187 43,187 43,187
Liczba akcji    8,385,367 5,385,367 5,385,367 4,318,701 4,318,701    4,318,701    4,318,701    4,318,701  
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24
WSKAŹNIKI  20252024 2023
(przekształ)
2022
(przekształ)
2021
(przekształ)
2020
(przekształ)
20192018
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży
   -0,84 -0,96 -0,16 -0,07 0,01

0.00

0.01 0.00
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
   1,28 1,09 1,31 1,45 1,65 1.67 1.49 1.53
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
   0,61 0,68 0,49  0,49 0,43 0.38 0.39 0.37
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
   -0,24 -0,34 -0,06  -0,03 0,00 0.00 0.00 0.00

 

ZASADY WYCENY

Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów Grupy Kapitałowej RAFAMET.

> zasady wyceny

Spółka notowana na GPW
Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Kontakt

Fabryka Obrabiarek RAFAMET
Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska, Polska
Tel. +48 327 213 300
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 639-000-15-64
REGON: 271577318
KRS: 0000069588, Sąd Rejonowy w Gliwicach
BDO: 000017172

Dojazd :  Wyświetl mapę