WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł)

  2021 2020 (przekształ)2020201920182017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów   73,004 84,097 89,377 83,729 82,339 81,411 81,775 63,877 61,641
Zysk (strata) na działalności operacyjnej   1,980 1,361 2,702 2,244 1,594 2,663 4,522 3,049 1,283
Zysk (strata) brutto   780 164 1,505 1,039 343 1,393 3,276 2,624 508
Zysk (strata) netto   578 239 1,326 771 69 1,080 2,686 2,016 326
Aktywa razem   187,459 171,108 172,450 179,420 171,646 168,251 177,638 152,320 147,011
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   95,016 79,422 79,677 87,803 80,677 76,241 85,200 61,073 57,144
Zobowiązania długoterminowe   24,496 19,685 19,940 17,092 17,716 20,773 25,988 27,366 15,346
Zobowiązania krótkoterminowe   70,520 59,737 59,737 70,711 62,961 55,468 59,212 33,707 41,798
Kapitał własny   92,443 91,686 92,773 91,617 90,969 92,010 92,438 91,247 89,867
Kapitał zakładowy   43,187 43,187 43,187 43,187 43,187 43,187 43,187 43,187 43,187
Liczba akcji   4,318,701    4,318,701    4,318,701    4,318,701    4,318,701    4,318,701    4,318,701    4,318,701      4,318,701  
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję   0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,30 0,30 0,10 0,15
WSKAŹNIKI 20212020 (przekształ)2020201920182017201620152014
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży
  0.01

0.00

0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 0.03 0.01
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
  1.65 1.67 1.69 1.49 1.53 1.63 1.67 2.29 1.75
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
  0.43 0.38 0.37 0.39 0.37 0.35 0.38 0.31 0.30
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
  0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00

 

ZASADY WYCENY

Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów Grupy Kapitałowej RAFAMET.

> zasady wyceny

Spółka notowana na GPW
Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Kontakt

Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna 

ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska, Polska
Tel. +48 327 213 300
Fax +48 324 191 366
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd :  Wyświetl mapę

NIP: 639-000-15-64
REGON: 271577318
KRS: 0000069588, Sąd Rejonowy w Gliwicach
BDO: 000017172