WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł)
| 2024 | 2023 (przekształ) | 2023 | 2022 (przekształ) | 2022 | 2021 (przekształ) | 2021 | 2020 (przekształ) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 58 139 | 82 120 | 82,120 | 72,853 | 71,530 | 73,004 | 73,004 | 84,097 | 89,377 | 83,729 | 82,339 | 81,411 | 81,775 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -40 940 | -8 474 | -4,205 | -3,466 | -4,925 | 2,034 | 1,980 | 1,361 | 2,702 | 2,244 | 1,594 | 2,663 | 4,522 | |
| Zysk (strata) brutto | -61 533 | 15 890 | -8,496 | -6,314 | -7,902 | 781 | 780 | 164 | 1,505 | 1,039 | 343 | 1,393 | 3,276 | |
| Zysk (strata) netto | -56 116 | 13 110 | -7,221 | -5,350 | -6,636 | 578 | 578 | 239 | 1,326 | 771 | 69 | 1,080 | 2,686 | |
| Aktywa razem | 160 979 | 215 968 | 218,732 | 196,784 | 195,537 | 188,737 | 187,459 | 171,108 | 172,450 | 179,420 | 171,646 | 168,251 | 177,638 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 127 216 | 125 913 | 122,788 | 109,665 | 109,704 | 96,294 | 95,016 | 79,422 | 79,677 | 87,803 | 80,677 | 76,241 | 85,200 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 28 155 | 28 491 | 28,491 | 28,287 | 28,160 | 25,774 | 24,496 | 19,685 | 19,940 | 17,092 | 17,716 | 20,773 | 25,988 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 99 061 | 97 422 | 94,297 | 81,378 | 81,544 | 70,520 | 70,520 | 59,737 | 59,737 | 70,711 | 62,961 | 55,468 | 59,212 | |
| Kapitał własny | 33 763 | 90 055 | 95,944 | 87,119 | 85,833 | 92,443 | 92,443 | 91,686 | 92,773 | 91,617 | 90,969 | 92,010 | 92,438 | |
| Kapitał zakładowy | 53 854 | 53 854 | 53,854 | 34,187 | 43,187 | 43,187 | 43,187 | 43,187 | 43,187 | 43,187 | 43,187 | 43,187 | 43,187 | |
| Liczba akcji | 5 385 367 | 5 385 367 | 5,385,367 | 4,318,701 | 4,318,701 | 4,318,701 | 4,318,701 | 4,318,701 | 4,318,701 | 4,318,701 | 4,318,701 | 4,318,701 | 4,318,701 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,30 | 0,30 | |
| WSKAŹNIKI | 2023 (przekształ) | 2023 | 2022 (przekształ) | 2022 | 2021 (przekształ) | 2021 | 2020 (przekształ) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
| Rentowność sprzedaży zysk netto/przychody ze sprzedaży |
-0,96 | -0,16 | -0,09 | -0,07 | -0,09 | 0,01 | 0.01 |
0.00 |
0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | |
| Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) aktywa bieżące/zobowiązania bieżące |
1,09 | 1,31 | 1,31 | 1,45 | 1,43 | 1,65 | 1.65 | 1.67 | 1.69 | 1.49 | 1.53 | 1.63 | 1.67 | |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia zobowiązania ogółem/aktywa ogółem |
0,68 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,43 | 0.43 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | |
| Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) zysk netto/aktywa ogółem |
-0,34 | -0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
ZASADY WYCENY
Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów Grupy Kapitałowej RAFAMET.





